如果您正在尋找相關產品或有其他任何問題,可隨時撥打公司服務熱線,或點擊下方按鈕與我們在線交流! 18916962723
型號Model | 簡體轉速 | 大裝球量 | 給顆粒度 | 出料粒度 | 產量 | 電機功率 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 12.5 |
1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 90 | 17 |
1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 132 | 24.7 |
1830×4100 | 24 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
2100×3600 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 245 | 48.5 |
2200×4500 | 21 | 31 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 280 | 52.8 |
2200×7000 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-29 | 430 | 56 |
硅灰石作為一種重要的非金屬礦物,因其獨特的物理和化學性質,在建材、陶瓷、橡膠、塑料等多個領域有著廣泛的應用。而硅灰石磨粉機,作為將硅灰石加工成粉體的重要設備,其選型直接
壽山石,以其獨特的質地、色彩和紋理,自古以來便深受文人墨客和藝術家的喜愛。在漫長的歷史長河中,壽山石經過匠人之手,被雕琢成各式各樣的藝術品,流傳至今。然而,壽山石的加工過程
立式磨粉機作為一種高效、節能、環保的磨粉設備,近年來在多個工業領域中得到了廣泛應用。其獨特的結構和性能優勢,使得立式磨粉機在多種物料加工過程中表現出色,成為眾多企業提
評價市場上常見的碳酸鈣磨粉機需要考慮多方面的因素。 以下是一些關鍵的評價標準:性能:碳酸鈣磨粉機的性能包括粉碎效率、粉碎粒度和粉碎質量等。高效率、粉碎粒度細致均勻、